Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U7W
|
1 | KARG | Eva | TSV Heimenkirch | 100 | 50 | 50 | |||
2 | BRINZ | Frieda | TSV Heimenkirch | 87 | 45 | 42 | ||||
3 | STRAUB | Greta | TSV Heimenkirch | 85 | 40 | 45 | ||||
4 | HÖDL | Theresia | TriClub Lindenberg | 81 | 42 | 39 | ||||
5 | BRINZ | Felina | TriClub Lindenberg | 40 | 40 | |||||
6 | IMMLER | Rebekka | SV Maierhöfen Grünenbach | 39 | 39 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U7M
|
1 | WICK | Mattis | SG Simmerberg Outdoor | 100 | 50 | 50 | |||
2 | TRUNZER | Fin | TSV Heimenkirch | 90 | 45 | 45 | ||||
3 | LANG | David | TSV Stiefenhofen | 82 | 40 | 42 | ||||
4 | BANG | Leo | TriClub Lindenberg | 79 | 42 | 37 | ||||
5 | HÖRBURGER | Alfred | SC Scheidegg | 79 | 39 | 40 | ||||
6 | WEIDNER | Marlon | TriClub Lindenberg | 77 | 38 | 39 | ||||
7 | GÜHRER | Malte | TSV Niederstaufen | 75 | 37 | 38 | ||||
8 | ELBS | Ignaz | TriClub Lindenberg | 71 | 35 | 36 | ||||
9 | JÄGER | Felix | TSV Heimenkirch | 68 | 33 | 35 | ||||
10 | WÖHRNSCHIML | Hannes | TSV Heimenkirch | 36 | 36 | |||||
11 | MAY | Luis | SC Scheidegg | 34 | 34 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U9W
|
1 | HÖDL | Philomena | TriClub Lindenberg | 100 | 50 | 50 | |||
2 | HÖRBURGER | Annika | SC Scheidegg | 95 | 50 | 45 | ||||
3 | ABRÖLL | Helena | TSV Stiefenhofen | 82 | 40 | 42 | ||||
4 | ABLER | Frieda | TSV Heimenkirch | 77 | 37 | 40 | ||||
5 | BRUGGER | Hanna | TSV Heimenkirch | 42 | 42 | |||||
6 | ELBS | Centa | TriClub Lindenberg | 39 | 39 | |||||
7 | BAYRHOF | Clara | TriClub Lindenberg | 39 | 39 | |||||
8 | FRITSCHE | Sarah | TriClub Lindenberg | 38 | 38 | |||||
9 | PAAPE | Luise | SC Scheidegg | 36 | 36 | |||||
10 | ELBS | Aurelia | TriClub Lindenberg | 31 | 31 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U9M
|
1 | STADELMANN | Benedikt | SC Scheidegg | 100 | 50 | 50 | |||
2 | HAISERMANN | Philipp | TriClub Lindenberg | 90 | 45 | 45 | ||||
3 | BURKHART | Kilian | TSV Niederstaufen | 81 | 42 | 39 | ||||
4 | BRINZ | Nico | TriClub Lindenberg | 80 | 38 | 42 | ||||
5 | GÜHRER | Noah | TSV Niederstaufen | 78 | 40 | 38 | ||||
6 | LANG | Samuel | TSV Stiefenhofen | 74 | 37 | 37 | ||||
7 | KIENLE | Moritz | TriClub Lindenberg | 73 | 33 | 40 | ||||
8 | JÄGER | Elias | TSV Heimenkirch | 70 | 39 | 31 | ||||
9 | MAIDEL | Korbinian | TriClub Lindenberg | 69 | 36 | 33 | ||||
10 | SCHUBERT | Leo | TSV Niederstaufen | 67 | 35 | 32 | ||||
11 | HEINZELLER | Severin | SV Oberreute | 67 | 32 | 35 | ||||
12 | BOLL | Nils | TSV Niederstaufen | 64 | 30 | 34 | ||||
13 | REITH | Raphael | TriClub Lindenberg | 63 | 34 | 29 | ||||
14 | ABLER | Louis | TSV Heimenkirch | 55 | 27 | 28 | ||||
15 | RAUSCH | Linus | TSV Heimenkirch | 52 | 25 | 27 | ||||
16 | BETZ | Jonathan | TSV Niederstaufen | 36 | 36 | |||||
17 | BREYER | Leo | TSV Niederstaufen | 31 | 31 | |||||
18 | Kinzelmann | Johann | TSV Stiefenhofen | 30 | 30 | |||||
19 | IMMER | Jonas | SV Maierhöfen Grünenbach | 29 | 29 | |||||
20 | BÜCKER BLASCO | Mathias | TSV Niederstaufen | 28 | 28 | |||||
21 | JOCHAM | Jonas | TSV Niederstaufen | 26 | 26 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U11W
|
1 | THOMAS | Sarah | TSV Niederstaufen | 100 | 50 | 50 | |||
2 | MULLIS | Franzi | SG Simmerberg Outdoor | 87 | 42 | 45 | ||||
3 | BALDAUF | Marie | TSV Heimenkirch | 85 | 45 | 40 | ||||
4 | HEINZELLER | Felizia | SV Oberreute | 79 | 40 | 39 | ||||
5 | ACHBERGER | Rosa | TriClub Lindenberg | 76 | 39 | 37 | ||||
6 | RÄDLER | Lena | TSV Stiefenhofen | 74 | 38 | 36 | ||||
7 | BAYER | Céline | SG Simmerberg Outdoor | 73 | 35 | 38 | ||||
8 | EINSLE | Marta | SG Simmerberg Outdoor | 72 | 37 | 35 | ||||
9 | KIENLE | Anna-Lena | TriClub Lindenberg | 70 | 36 | 34 | ||||
10 | OCKERT | Lotta | SG Simmerberg Outdoor | 66 | 33 | 33 | ||||
11 | ABRÖLL | Emma | TSV Stiefenhofen | 64 | 32 | 32 | ||||
12 | BLANK | Anna | TSV Stiefenhofen | 42 | 42 | |||||
13 | SCHLACHTER | Johanna | SC Scheidegg | 34 | 34 | |||||
14 | ELBS | Aurelia | TriClub Lindenberg | 31 | 31 | |||||
15 | KINZELMANN | Rosalie | TSV Stiefenhofen | 31 | 31 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U11M
|
1 | SCHUBERT | Hugo | TSV Niederstaufen | 100 | 50 | 50 | |||
2 | KNECHTEL | Fabian | SC Scheidegg | 87 | 45 | 42 | ||||
3 | MIHATSCH | Lorenz | TSV Niederstaufen | 87 | 42 | 45 | ||||
4 | HÖRBURGER | Ferdinand | SC Scheidegg | 77 | 39 | 38 | ||||
5 | RASCH | Nils | SV Maierhöfen Grünenbach | 77 | 38 | 39 | ||||
6 | BRINZ | Moritz | TSV Heimenkirch | 77 | 37 | 40 | ||||
7 | HARTMANN | Tom | SG Simmerberg Outdoor | 76 | 40 | 36 | ||||
8 | WASMER | Niklas | SV Maierhöfen Grünenbach | 70 | 33 | 37 | ||||
9 | HÖDL | Cornelius | TriClub Lindenberg | 68 | 35 | 33 | ||||
10 | GERMO | Paul | TriClub Lindenberg | 66 | 32 | 34 | ||||
11 | KARG | Laurenz | TSV Heimenkirch | 65 | 36 | 29 | ||||
12 | PHILIPP | Mattes | SC Scheidegg | 62 | 30 | 32 | ||||
13 | BODENMILLER | Luca | TSV Niederstaufen | 57 | 27 | 30 | ||||
14 | BANG | Mika | TriClub Lindenberg | 57 | 26 | 31 | ||||
15 | WÖHRLE | Ferdinand | TSV Niederstaufen | 56 | 31 | 25 | ||||
16 | KÜGLER | Julian | TriClub Lindenberg | 52 | 25 | 27 | ||||
17 | STRAUBINGER | Theo | SG Simmerberg Outdoor | 35 | 35 | |||||
18 | HISS | Maximilian | TriClub Lindenberg | 34 | 34 | |||||
19 | JUNG | Lukas | TSV Stiefenhofen | 29 | 29 | |||||
20 | PHILIPP | Pius | SC Scheidegg | 28 | 28 | |||||
21 | IMMLER | Noah | SV Maierhöfen Grünenbach | 28 | 28 | |||||
22 | KAUNZINGER | Lorenz | TriClub Lindenberg | 26 | 26 | |||||
18 | WÖHRLE | Ferdinand | TSV Niederstaufen | 25 | 25 | |||||
19 | HARTMANN | Xaver | TSV Stiefenhofen | 24 | 24 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U13W
|
1 | HAISERMANN | Sophie | TriClub Lindenberg | 100 | 50 | 50 | |||
2 | KIRCHMANN | Anna-Lena | TSV Stiefenhofen | 87 | 45 | 42 | ||||
3 | SCHÄDLER | Lea | TSV Heimenkirch | 87 | 42 | 45 | ||||
4 | MANGOLD | Tine | SC Scheidegg | 79 | 40 | 39 | ||||
5 | EINSLE | Leni | SG Simmerberg Outdoor | 79 | 39 | 40 | ||||
6 | SCHLACHTER | Emma | SC Scheidegg | 75 | 37 | 38 | ||||
7 | SCHORER | Annika | SC Scheidegg | 73 | 36 | 37 | ||||
8 | HISS | Magdalena | TriClub Lindenberg | 38 | 38 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U13M
|
1 | KNECHTEL | Felix | SC Scheidegg | 95 | 50 | 45 | |||
2 | IMMLER | Lukas | SG Simmerberg Outdoor | 87 | 45 | 42 | ||||
3 | SINZ | Paul | TSV Stiefenhofen | 82 | 42 | 40 | ||||
4 | KUHN | Laurenz | TSV Heimenkirch | 78 | 40 | 38 | ||||
5 | BOLL | Jonas | TSV Niederstaufen | 73 | 38 | 35 | ||||
6 | BÄR | Adam | SC Scheidegg | 73 | 37 | 36 | ||||
7 | FINK | Emil | SG Simmerberg Outdoor | 70 | 36 | 34 | ||||
8 | BODENMILLER | Tom | TSV Niederstaufen | 68 | 35 | 33 | ||||
9 | PANGERL | Jonathan | TriClub Lindenberg | 66 | 34 | 32 | ||||
10 | SCHUBERT | Arvin | TSV Niederstaufen | 50 | 50 | |||||
11 | WANKEL | David | SC Scheidegg | 39 | 39 | |||||
12 | HOLTZ | Anton | TriClub Lindenberg | 39 | 39 | |||||
13 | BAYER | Niklas | SG Simmerberg Outdoor | 37 | 37 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U15W
|
1 | RUDHART | Victoria | WSV Isny | 100 | 50 | 50 | |||
2 | DANKS | Pia | SG Simmerberg Outdoor | 90 | 45 | 45 | ||||
3 | WASMER | Sarah | SV Maierhöfen Grünenbach | 84 | 42 | 42 | ||||
4 | STRAUB | Martha | TSV Heimenkirch | 79 | 40 | 39 | ||||
5 | RÄDLER | Sophie | TSV Stiefenhofen | 77 | 39 | 38 | ||||
6 | FEDER | Oriane | SC Maierhöfen Grünenbach | 40 | 40 | |||||
7 | LIEBE | Pia | TSV Niederstaufen | 38 | 38 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U15M
|
1 | RUDHART | Valentin | WSV Isny | 90 | 45 | 45 | |||
2 | SCHUBERT | Timo | TSV Niederstaufen | 84 | 42 | 42 | ||||
3 | KUHN | Constantin | TSV Heimenkirch | 79 | 39 | 40 | ||||
4 | MULLIS | Mathis | SG Simmerberg Outdoor | 76 | 38 | 38 | ||||
5 | BODENMILLER | Luis | TSV Niederstaufen | 73 | 37 | 36 | ||||
6 | WASMER | Felix | SV Maierhöfen Grünenbach | 73 | 34 | 39 | ||||
7 | PIWOWARCZYK | Benno | TSV Heimenkirch | 70 | 35 | 35 | ||||
8 | SCHAEFER | Wendelin | WSV Isny | 70 | 33 | 37 | ||||
9 | PRINZ | Leon | TSV Heimenkirch | 69 | 36 | 33 | ||||
10 | HOFFMANN | Fynn | SG Simmerberg Outdoor | 64 | 32 | 32 | ||||
11 | KENNERKNECHT | Gregor | TSV Heimenkirch | 61 | 31 | 30 | ||||
12 | ULLRICH | Benno | SC Scheidegg | 50 | 50 | |||||
13 | HEIM | Timo | SG Simmerberg Outdoor | 50 | 50 | |||||
14 | ULLRICH | Toni | SC Scheidegg | 40 | 40 | |||||
15 | NETZER | Lukas | WSV Isny | 34 | 34 | |||||
16 | FELDER | Emil | SG Simmerberg Outdoor | 31 | 31 | |||||
17 | RÄDLER | Felix | SG Simmerberg Outdoor | 30 | 30 | |||||
18 | VÖGEL | Alexander | SG Simmerberg Outdoor | 29 | 29 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U17W
|
1 | PRINZ | Silvana | TSV Heimenkirch | 50 | 50 | ||||
2 | SUTTER | Johanna | SG Simmerberg Outdoor | 45 | 45 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U19W
|
1 | STRAUB | Lilly | TSV Heimenkirch | 100 | 50 | 50 | |||
2 | PIECHATZEK | Sarah | TriClub Lindenberg | 90 | 45 | 45 | ||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
OldiesW
|
1 | ABRÖLL | Katrin | TSV Stiefenhofen | 100 | 50 | 50 | |||
2 | BOLL | Marie-Theres | TSV Niederstaufen | 87 | 45 | 42 | ||||
3 | PRINZ | Petra | TSV Heimenkirch | 45 | 45 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
MastersW
|
1 | IMMLER | Karina | SG Simmerberg Outdoor | 95 | 50 | 45 | |||
2 | RUDHART | Nele | WSV Isny | 87 | 45 | 42 | ||||
3 | BLENK | Riana | SG Simmerberg Outdoor | 50 | 50 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
OldiesM
|
1 | HOSS | Ralph | TSV Heimenkirch | 100 | 50 | 50 | |||
2 | PRINZ | Artur | TSV Heimenkirch | 87 | 45 | 42 | ||||
3 | DANKS | Philipp | SG Simmerberg Outdoor | 80 | 42 | 38 | ||||
4 | HEINZELLER | Korbinian | SV Oberreute | 77 | 40 | 37 | ||||
5 | FINK | Stefan | SG Simmerberg Outdoor | 74 | 39 | 35 | ||||
6 | SCHUBERT | Stefan | TSV Niederstaufen | 72 | 38 | 34 | ||||
7 | SCHUBERT | Holger | TSV Niederstaufen | 70 | 37 | 33 | ||||
8 | LIEBE | Norbert | TSV Niederstaufen | 65 | 34 | 31 | ||||
9 | WÖLFEL | Thorsten | TSV Niederstaufen | 65 | 33 | 32 | ||||
10 | ABRÖLL | Matthias | TSV Stiefenhofen | 62 | 35 | 27 | ||||
11 | SCHÄDLER | Martin | TSV Heimenkirch | 57 | 29 | 28 | ||||
12 | IMMLER | Andreas | SG Simmerberg Outdoor | 57 | 28 | 29 | ||||
13 | HAISERMANN | Daniel | TriClub Lindenberg | 55 | 30 | 25 | ||||
14 | WÖHRLE | Daniel | TSV Niederstaufen | 50 | 27 | 23 | ||||
15 | BOLL | Holger | TSV Niederstaufen | 50 | 26 | 24 | ||||
16 | BLANK | Gerold | TSV Stiefenhofen | 45 | 45 | |||||
17 | KINZELMANN | Simon | TSV Stiefenhofen | 40 | 40 | |||||
18 | HEIM | Peter | SV Oberreute | 39 | 39 | |||||
19 | MANGOLD | Christian | SC Scheidegg | 36 | 36 | |||||
20 | MULLIS | Wolfi | SG Simmerberg Outdoor | 36 | 36 | |||||
21 | EINSLE | Gregor | SG Simmerberg Outdoor | 32 | 32 | |||||
22 | BÜCKER | Moritz | TSV Niederstaufen | 31 | 31 | |||||
23 | HOLTZ | Sebastian | TriClub Lindenberg | 30 | 30 | |||||
24 | LANG | Steffen | TSV Stiefenhofen | 26 | 26 | |||||
25 | BANG | Nils | TriClub Lindenberg | 22 | 22 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U17M
|
1 | DANKS | Niklas | SG Simmerberg Outdoor | 100 | 50 | 50 | |||
2 | MULLIS | Hannes | SG Simmerberg Outdoor | 84 | 42 | 42 | ||||
3 | LIEBE | Karl | TSV Niederstaufen | 83 | 38 | 45 | ||||
4 | ERD | Elias | SG Simmerberg Outdoor | 79 | 39 | 40 | ||||
5 | MANGOLD | Timo | SC Scheidegg | 45 | 45 | |||||
6 | MECHLER | Paul | WSV Isny | 40 | 40 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
U19M
|
1 | ROTH | Felix | TSV Niederstaufen | 95 | 50 | 45 | |||
2 | SEYWALD | Marius | SG Simmerberg Outdoor | 50 | 50 | |||||
Platz | Nachnme | Vorname | Verein | Gesamt | Scheidegg | Simmerberg | Niederstaufen | Heimenkirch | Lindenberg | |
MastersM
|
1 | STADLER | Alexander | SC Scheidegg | 90 | 45 | 45 | |||
2 | SINZ | Hubert | TSV Stiefenhofen | 76 | 36 | 40 | ||||
3 | STRAUB | Simon | TSV Opfenbach | 72 | 35 | 37 | ||||
4 | MALANG | Tobias | TSV Heimenkirch | 72 | 34 | 38 | ||||
5 | KURZ | Niklas | TSV Heimenkirch | 71 | 32 | 39 | ||||
6 | KÖB | Julian | FC Scheidegg | 70 | 28 | 42 | ||||
7 | HÖß | Christoph | TriClub Lindenberg | 50 | 50 | |||||
8 | ENTRICH | Elias | TriClub Lindenberg | 50 | 50 | |||||
9 | GLÖTTER | Philipp | TSV Stiefenhofen | 42 | 42 | |||||
10 | HÖß | Sebastian | TriClub Lindenberg | 40 | 40 | |||||
11 | KATZER | Manuel | TriClub Lindenberg | 39 | 39 | |||||
12 | SEYWALD | Clemens | SG Simmerberg Outdoor | 38 | 38 | |||||
13 | STAUDER | Benjamin | TSV Niederstaufen | 37 | 37 | |||||
14 | NAGEL | Alexander | SC Scheidegg | 33 | 33 | |||||
15 | BRUGGER | Tobias | TriClub Lindenberg | 31 | 31 | |||||
16 | KLINGLER | Orlando | TriClub Lindenberg | 30 | 30 | |||||
17 | WANKEL | Lukas | SC Scheidegg | 29 | 29 |